杏脯的营养价值

2016-11-05 08:55 出处:网络 编辑:@养生网
标签:杏脯营养
营养成分 (每100克中含)成分名称含量成分名称含量成分名称含量 可食部100水分(克)15.3能量(千卡)329

杏脯的营养价值

营养成分

(每100克中含) 成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量

可食部 100 水分(克) 15.3 能量(千卡) 329

能量(千焦) 1377 蛋白质(克) 0.8 脂肪(克) 0.6碳水化合物(克) 82 膳食纤维(克) 1.8 胆固醇(毫克) 0

灰份(克) 1.3 维生素A(毫克) 157 胡萝卜素(毫克) 940

视黄醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0.02 核黄素(毫克) 0.09

尼克酸(毫克) 0.6 维生素C(毫克) 6 维生素E(T)(毫克) 0.61a-E 0.61 (β-γ)-E 0 δ-E 0

钙(毫克) 68 磷(毫克) 22 钾(毫克) 266

钠(毫克) 213.3 镁(毫克) 12 铁(毫克) 4.8

锌(毫克) 0.56 硒(微克) 1.69 铜(毫克) 0.26

锰(毫克) 0.13 碘(毫克) 0

点击图片进入下一页 (1/2)

杏脯的营养价值

热门关注